Moonlight Sculptor:Names and Terminology Guideline: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 38: | Line 38: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! Stat Name !! Stat Name(KR) | |||
|- | |||
! Fame !! 명성 | |||
|- | |||
! Life !! 생명력 | |||
|- | |||
! Mana !! 마나 | |||
|- | |||
! Strength !! 힘 | |||
|- | |||
! Agility !! 민첩 | |||
|- | |||
! Vitality !! 체력 | |||
|- | |||
! Wisdom !! 지혜 | |||
|- | |||
! Intelligence !! 지력 | |||
|- | |||
! Leadership !! 통솔력 | |||
|- | |||
! Luck !! 행운 | |||
|- | |||
! Attack !! 공격력 | |||
|- | |||
! Defense !! 방어력 | |||
|- | |||
! Magic Resistance !! 마법 저항 | |||
|- | |||
! Fighting Spirit !! 투지가 | |||
|- | |||
! Endurance !! 지구력 | |||
|- | |||
! Patience !! 인내 | |||
|- | |||
! Toughness !! 맷집 | |||
|- | |||
! Art !! | |||
|} | |} | ||
Revision as of 05:01, 26 January 2013
Characters
Names are taken from The glossaries of Odd Squad Scanlations and Royal Road, as well as the translators of the J-cafe thread.
Main Characters
| Game Name | Game Name(KR) | RL Name | RL Name(KR) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Weed | 위드 | Hyun Lee | 이현 | Main Character |
| Seeoyun | 서윤 | Seeoyun Jeong | Main Heroine |
Supporting Characters
| Game Name | Game Name(KR) | RL Name | RL Name(KR) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Pale | 페일 | Archer | ||
| Romune | 로뮤나 | Mage; element: fire | ||
| Irene | 이리엔 | Priestess | ||
| Surka | 수르카 | Monk | ||
| Zephyr | 제피 | Fisherman | ||
| Hwaryeong | 화령 | Dancer | ||
| Mapan | 마판 | Kang Jin-Cheol | Merchant |
Stats
| Stat Name | Stat Name(KR) |
|---|---|
| Fame | 명성 |
| Life | 생명력 |
| Mana | 마나 |
| Strength | 힘 |
| Agility | 민첩 |
| Vitality | 체력 |
| Wisdom | 지혜 |
| Intelligence | 지력 |
| Leadership | 통솔력 |
| Luck | 행운 |
| Attack | 공격력 |
| Defense | 방어력 |
| Magic Resistance | 마법 저항 |
| Fighting Spirit | 투지가 |
| Endurance | 지구력 |
| Patience | 인내 |
| Toughness | 맷집 |
| Art |
Skills Spells
Places
Objects Items
Classes
Races
KR TL notes
| Type | (KR) | Notes |
|---|