Moonlight Sculptor:Names and Terminology Guideline: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 17: | Line 17: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! Game Name !! Game Name(KR) !! RL Name !! RL Name(KR) !! Notes | |||
|- | |||
| Pale || 페일 || || || Archer | |||
|- | |||
| Romune || 로뮤나 || || || Mage; element: fire | |||
|- | |||
| Irene || 이리엔 || || || Priestess | |||
|- | |||
| Surka || 수르카 || || || Monk | |||
|- | |||
| Zephyr || 제피 || || || Fisherman | |||
|- | |||
| Hwaryeong || 화령 || || || Dancer | |||
|- | |||
| Mapan || 마판 || Kang Jin-Cheol || || Merchant | |||
|} | |} | ||
Revision as of 04:35, 26 January 2013
Characters
Names are taken from The glossaries of Odd Squad Scanlations and Royal Road, as well as the translators of the J-cafe thread.
Main Characters
Game Name | Game Name(KR) | RL Name | RL Name(KR) | Notes |
---|---|---|---|---|
Weed | 위드 | Hyun Lee | 이현 | Main Character |
Seeoyun | 서윤 | Seeoyun Jeong | Main Heroine |
Supporting Characters
Game Name | Game Name(KR) | RL Name | RL Name(KR) | Notes |
---|---|---|---|---|
Pale | 페일 | Archer | ||
Romune | 로뮤나 | Mage; element: fire | ||
Irene | 이리엔 | Priestess | ||
Surka | 수르카 | Monk | ||
Zephyr | 제피 | Fisherman | ||
Hwaryeong | 화령 | Dancer | ||
Mapan | 마판 | Kang Jin-Cheol | Merchant |
Stats
Skills Spells
Places
Objects Items
Classes
Races
KR TL notes
Type | (KR) | Notes |
---|