Bakemonogatari/Otorimonogatari PL/Ch1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
ChuuritsuTv (talk | contribs) Created page with "===001=== Nadeko Sengoku, lat 14. Urodzona 3. czerwca, Bliźnięta, Typ krwi B. Wzrost: 153 cm (ciągle rośnie) waga: około 38 kg. Prawo-ręczna. Ostrość widzenia: 2.0 w o..." |
ChuuritsuTv (talk | contribs) m →001 |
||
Line 1: | Line 1: | ||
===001=== | ===001=== | ||
Nadeko Sengoku, lat 14. | Nadeko Sengoku, lat 14. | ||
Urodzona 3. czerwca, Bliźnięta, Typ krwi B. | Urodzona 3. czerwca, Bliźnięta, Typ krwi B. | ||
Wzrost: 153 cm (ciągle rośnie) waga: około 38 kg. | Wzrost: 153 cm (ciągle rośnie) waga: około 38 kg. | ||
Prawo-ręczna. | Prawo-ręczna. | ||
Ostrość widzenia: 2.0 w obu oczach. | Ostrość widzenia: 2.0 w obu oczach. | ||
Oboje rodzice zdrowi. | Oboje rodzice zdrowi. | ||
Kieszonkowe: 1,200¥ miesięcznie | Kieszonkowe: 1,200¥ miesięcznie | ||
Uczennica publicznego gimnazjum nr. 701, Klasa 2-2, Numer w dzienniku: nr.28. | Uczennica publicznego gimnazjum nr. 701, Klasa 2-2, Numer w dzienniku: nr.28. | ||
Średnia ocen: Japoński - 3, Matematyka - 2, Nauki społeczne - 4, Przyroda - 2, Angielski - 3, W-F - 2, muzyka - 2, Plastyka - 4, Technologia i ekonomia domowa - 5. | Średnia ocen: Japoński - 3, Matematyka - 2, Nauki społeczne - 4, Przyroda - 2, Angielski - 3, W-F - 2, muzyka - 2, Plastyka - 4, Technologia i ekonomia domowa - 5. | ||
Najlepszy przedmiot - brak. Najgorszy przedmiot - Matematyka. | Najlepszy przedmiot - brak. Najgorszy przedmiot - Matematyka. | ||
Klub szkolny: brak. | Klub szkolny: brak. |
Revision as of 12:17, 30 April 2017
001
Nadeko Sengoku, lat 14.
Urodzona 3. czerwca, Bliźnięta, Typ krwi B.
Wzrost: 153 cm (ciągle rośnie) waga: około 38 kg.
Prawo-ręczna.
Ostrość widzenia: 2.0 w obu oczach.
Oboje rodzice zdrowi.
Kieszonkowe: 1,200¥ miesięcznie
Uczennica publicznego gimnazjum nr. 701, Klasa 2-2, Numer w dzienniku: nr.28.
Średnia ocen: Japoński - 3, Matematyka - 2, Nauki społeczne - 4, Przyroda - 2, Angielski - 3, W-F - 2, muzyka - 2, Plastyka - 4, Technologia i ekonomia domowa - 5.
Najlepszy przedmiot - brak. Najgorszy przedmiot - Matematyka.
Klub szkolny: brak.