Difference between revisions of "Sword Art Online:Names and Terminology Guideline"
Jump to navigation
Jump to search
BeginnerXP (talk | contribs) |
BeginnerXP (talk | contribs) (→Aincrad: change names to match ME2 version) |
||
Line 26: | Line 26: | ||
! Game Name !! Game Name(JP) !! Game Name(CH) !! RL Name !! RL Name(JP) !! RL Name(CH) !! Notes |
! Game Name !! Game Name(JP) !! Game Name(CH) !! RL Name !! RL Name(JP) !! RL Name(CH) !! Notes |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Klein || クライン || 克萊因 || Tsuboi Ryoutarou || 壷井遼太郎 || 壺井遼太郎 || Kirito's friend |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Agil || エギル || 艾基爾 || Andrew Gilbert Mills || アンドリュー・ギルバート・ミルズ || 安德魯.基爾巴特.米爾斯 || Kirito's friend |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Silica || シリカ || 西莉卡 || Ayano Keiko || 綾野珪子 || 綾野珪子 || With pet Pina |
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Lisbeth || リズベット || 莉茲貝特 || Shinozaki Rika || 篠崎里香 || 篠崎里香 || Smith girl |
|- |
|- |
||
| || || || || || || |
| || || || || || || |
Revision as of 05:28, 3 June 2012
Characters
Most of these names are taken from the Japanese Sword Art Online Wiki.
And the Chinese Sword Art Online Wiki.
Main Characters
Game Name | Game Name(JP) | Game Name(CH) | RL Name | RL Name(JP) | RL Name(CH) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirito | キリト | 桐人 | Kirigaya Kazuto | 桐ヶ谷和人 | 桐谷和人 | Main Hero |
Asuna | アスナ | 亞絲娜 | Yuuki Asuna | 結城明日奈 | 結城明日奈 | Main Heroine |
Yui | ユイ | 結衣 | AI girl | |||
Heathcliff | ヒースクリフ | 希茲克利夫 | Kayaba Akihiko | 茅場晶彦 | 茅場晶彥 | Main Villain? |
Aincrad
Game Name | Game Name(JP) | Game Name(CH) | RL Name | RL Name(JP) | RL Name(CH) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Klein | クライン | 克萊因 | Tsuboi Ryoutarou | 壷井遼太郎 | 壺井遼太郎 | Kirito's friend |
Agil | エギル | 艾基爾 | Andrew Gilbert Mills | アンドリュー・ギルバート・ミルズ | 安德魯.基爾巴特.米爾斯 | Kirito's friend |
Silica | シリカ | 西莉卡 | Ayano Keiko | 綾野珪子 | 綾野珪子 | With pet Pina |
Lisbeth | リズベット | 莉茲貝特 | Shinozaki Rika | 篠崎里香 | 篠崎里香 | Smith girl |
Fairy Dance
Game Name | Game Name(JP) | Game Name(CH) | RL Name | RL Name(JP) | RL Name(CH) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Lyfa | リーファ | 莉法 | Kirigaya Suguha | 桐ヶ谷直葉 | 桐谷 直葉 | Sister (Cousin) |
Fairy King Oberon | 妖精王オベイロン | 精靈王 奧伯龍 | Sugou Nobuyuki | 須郷伸之 | 須鄉伸之 | ALO villain |
Recon | レコン | 雷根 | Nagata Shinichi | 長田伸一 | 長田伸一 | Lyfa's friend |
Phantom Bullet
Game Name | Game Name(JP) | Game Name(CH) | RL Name | RL Name(JP) | RL Name(CH) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Sinon | シノン | 詩乃 | Asada Shino | 朝田詩乃 | 朝田詩乃 | Gun girl |
Spiegel | シュピーゲル | 鏡子 | Shinkawa Kyouji | 新川恭二 | 新川恭二 | Shino's friend/stalker |
Death Gun | 死銃 | 死槍 | GGO Villain | |||
Sterben/Steven | ステルベン | Leave these names alone, or you will mess up the story | ||||
Zekushiido | ゼクシード | Death Gun's 1st victim | ||||
Usujio Tarako | 薄塩たらこ | Death Gun's 2nd victim | ||||
Yamikaze | 闇風 | 2nd BoB's 2nd place winner | ||||
Dyne | ダイン | Sinon's squardon leader | ||||
Gunner X/Musketeer X | 銃士X | dual names | ||||
Mother's Rosario
Game Name | Game Name(JP) | Game Name(CH) | RL Name | RL Name(JP) | RL Name(CH) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Yuuki | ユウキ | 有紀 | Konno Yuuki | 紺野木綿季 | 粓野木棉季 | Asuna friend |
Reality
Game Name | Game Name(JP) | Game Name(CH) | RL Name | RL Name(JP) | RL Name(CH) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirigaya Midori | 桐ヶ谷翠 | 桐谷 翠 | Kazuto/Suguha's mother | |||
Kirigaya Minetaka | 桐ヶ谷峰嵩 | 桐谷 峰嵩 | Kazuto/Suguha's father | |||
Yuuki Shouzou | 結城彰三 | 結城 彰三 | Asuna's father | |||
Yuuki Kyouko | 結城京子 | 結城 京子 | Asuna's mother | |||
Yuuki Kouichirou | 結城浩一郎 | Asuna's brother | ||||
Chrysheight | クリスハイト | 克里斯海特 | Kikuoka Seijirou | 菊岡誠二郎 | 菊岡 誠二郎 | government guy |
Locations
GGO
Location | Location(JP) | Location(CH) | Notes |
---|---|---|---|
SBC Gurokken | Starting city |
Terms
(Common terms, mostly game ones I guess.)
Term | Term(JP) | Term(CH) | Notes |
---|---|---|---|
Sword Art Online (SAO) | ソードアート・オンライン | 刀劍神域 | Volume 1,2, Aria, and side stories |
ALfheim Online (ALO) | アルヴヘイム・オンライン | Volume 3 and 4 (Vol.3 page 61) | |
Gun Gale Online (GGO) | ガンゲイル・オンライン | Volume 5 and 6 | |
Nerve Gear | ナーヴギア | 2nd Gen, 1st mass produced VR machine | |
AmuSphere | アミュスフィア | 2nd Gen, replaced Nerve Gear in safety | |
Medicuboid | メディキュボイド | 3nd Gen, used in medical purpose (Vol.7 page 210) | |
Soul Translator (STL) | ソウル・トランスレーター | 4nd Gen, the prototype first appeared in Accel World volume 10 Versus chapter | |
Bullet of Bullets (BoB) | バレット・オブ・バレッツ | GGO battle royale tournament | |
Skills
(Weapon and other skills that are used often.)
Skill | Skill(JP) | Skill(CH) | Type | Notes |
---|---|---|---|---|
Linear | リニアー | Rapier | Asuna's first swordskill | |
Alicization terms
Town name
English term | JP term | Comment |
---|---|---|
Rulid village | ルーリッドの村 | the place where Kirito, Eugeo and Alice born |
Zakkaria | ザッカリア | a town to the south of Rulid village |
Centoria | セントリア | capital city of Underworld |
Location name
English term | JP term | Comment |
---|---|---|
Underworld | アンダーワールド | the world Alicization arc took place |
Human World | 人界 | A place in western Underworld which humans live. Governed by the Axiom Church and the 4 empires |
Axiom Church | 公理教会 | central church governing 4 empires at Centoria |
Norlangarth North Empire | ノーランガルス北帝国 | northern empire |
Eastabarieth Empire | イスタバリエス帝国 | eastern empire |
Wesdarath Empire | ウェスダラス帝国 | western empire |
Southacroith Empire | サザークロイス帝国 | southern empire |
Edge of Human World | 人界世界の果て | border between Human World and Dark Territory |
Gigas Cedar | ギガスシダー | a great tree to the south of Rulid village, blocking it from expanding |
Mountain range at the Edge | 果ての山脈 | steep mountain range enclosing entire Human World |
Dark Territory | ダークテリトリー | country of demons such as goblins, orcs |
Ruhr river | ルール川 | river flow to the east of Rulid village |
Character name
English term | JP term | Comment |
---|---|---|
Eugeo | ユージオ | Kirito's childhood and best friend |
Alice Schuberg | アリス・ツーベルク | Rulid village chief's daughter |
Selka | セルカ | a young girl |
Garitta | ガリッタ | predecessor of the tree cutting mission |
Sister Azariya | シスター・アザリヤ | sacred art teacher in Rulid village church |
Orick | オリック | Eugeo's father |
Sadina | サディナ | Alice's mother |
Bercouli | ベルクーリ | hero in a legend told by Eugeo's grandfather |
Nigel Barbossa | ナイグル・バルボッサ | head of the wealthiest farmer house in Rulid |
Sulinea | スリニャ | Eugeo's eldest sister |
Jink | ジンク | son of the current village guard chief |
Gasupht | ガスフト | Rulid village chief & Alice's father |
Deusolbert Synthesis Seven | デュソルバート・シンセシス・セブン | Integrity Knight overseeing Norlangarth castle |
Satrizer | サトライザー | winner of the 1st & 4th BoB tournament |
Sadre | サードレ | an artisan |
General term
English term | JP term | Comment |
---|---|---|
Life | 天命 | HP of things in Underworld |
Sacred Task | 天職 | The mission all children in the village will be given at their 10th spring |
Sun God Solus | 陽神ソルス | Sol - sun |
Earth God Terraria | 地神テラリア | Terra - earth |
God of Creation Stacia | 創世の神ステイシア | or god of life |
God of Darkness Vector | 闇神ベクタ | the only god worshipped in the dark territory |
Siral water | シラル水 | |
Dragon Bone Axe | 竜骨の斧 | the axe Kirito & Eugeo use for cutting Gigas Cedar |
Silve leaf | シルベの葉っぱ | cold leaf, used for bruise treatment |
Rulid Villager's Standard | ルーリッド村民規範 | Rulid village's rules |
Norlangarth North Empire Fundamental Law | ノーランガルス北帝国基本法 | law enforced in Norlangarth |
Taboo Index | 禁忌目録 | absolute law with highest authority over all laws |
Master Sword Academy | 修剣学院 | sword school in Centoria with a long history |
Master Arts Academy | 修術学院 | highest school of knowledge in Centoria |
Four Empires Unity Tournament | 四帝国統一大会 | hold by the Axiom Church to decide the best swordsman |
Integrity Knight | 整合騎士 | keeping Human World's order and fight against the Dark Territory force |
Fluctlight | フラクトライト | short form of Fluctuating Light, a human's consciousness |
Return to Main Page |